Menu

Curbies : Cup 2006 Race 11

Gegevens :

Klassement :

Aantal deelnemers : 6

  • 1. [40 punten] BozZz : 2 heat wins
  • 2. [33 punten] Ivani : 0 heat wins
  • 2. [33 punten] Enzo : 0 heat wins
  • 4. [25 punten] Jim : 0 heat wins
  • 4. [25 punten] Tuub : 0 heat wins
  • 6. [24 punten] Coyote : 0 heat wins

Heats :

  • Heat 1 : Circuit={750m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
    • 1. [20 punten] BozZz : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 56.331] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 57.230]
    • 2. [16 punten] Ivani : bestlap 4. [7 punten][-0.812 => 57.143] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.850 => 58.080]
    • 2. [16 punten] Enzo : bestlap 3. [8 punten][-0.729 => 57.060] + gemiddelde 3. [8 punten][-1.030 => 58.260]
    • 4. [14 punten] Coyote : bestlap 2. [9 punten][-0.340 => 56.671] + gemiddelde 6. [5 punten][-6.680 => 63.910]
    • 5. [13 punten] Tuub : bestlap 5. [6 punten][-1.452 => 57.783] + gemiddelde 4. [7 punten][-1.800 => 59.030]
    • 6. [11 punten] Jim : bestlap 6. [5 punten][-2.059 => 58.390] + gemiddelde 5. [6 punten][-3.820 => 61.050]
  • Heat 2 : Circuit={750m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
    • 1. [20 punten] BozZz : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 55.864] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 56.320]
    • 2. [17 punten] Ivani : bestlap 3. [8 punten][-0.844 => 56.708] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.890 => 57.210]
    • 2. [17 punten] Enzo : bestlap 2. [9 punten][-0.742 => 56.606] + gemiddelde 3. [8 punten][-0.990 => 57.310]
    • 4. [14 punten] Jim : bestlap 4. [7 punten][-1.551 => 57.415] + gemiddelde 4. [7 punten][-1.880 => 58.200]
    • 5. [12 punten] Tuub : bestlap 5. [6 punten][-1.688 => 57.552] + gemiddelde 5. [6 punten][-1.980 => 58.300]
    • 6. [10 punten] Coyote : bestlap 6. [5 punten][-2.707 => 58.571] + gemiddelde 6. [5 punten][-2.250 => 58.570]
Top