Menu

Curbies : Karting 'Worldkarts Poperinge'

Gegevens :

Configuraties :

  • Circuits :
    • 750m (indoor)

Best Laps :

  • Circuit={750m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk} : 69.201
    • 1. [-0.000 => 69.201] EvilByte (03/06/2023)
    • 2. [-0.016 => 69.217] Beatle (03/06/2023)
    • 3. [-0.478 => 69.679] Keke (07/09/2024)
    • 4. [-0.509 => 69.710] Oliv (07/09/2024)
    • 5. [-0.541 => 69.742] Alf (07/09/2024)
    • 6. [-0.556 => 69.757] Fireball (03/06/2023)
    • 7. [-0.558 => 69.759] Benne (03/06/2023)
    • 8. [-0.705 => 69.906] N1k1 (07/09/2024)
    • 9. [-1.138 => 70.339] Dekker (07/09/2024)
    • 10. [-1.257 => 70.458] 2Slow (03/06/2023)
    • 11. [-1.343 => 70.544] Ditch (07/09/2024)
    • 12. [-1.609 => 70.810] Need4speed (03/06/2023)
    • 13. [-1.648 => 70.849] Nils (07/09/2024)
    • 14. [-1.720 => 70.921] Coyote (03/06/2023)
    • 15. [-1.740 => 70.941] BozZz (03/06/2023)
    • 16. [-1.883 => 71.084] BrrLaFamille (07/09/2024)
    • 17. [-2.296 => 71.497] Bertje (07/09/2024)
    • 18. [-2.330 => 71.531] Ivani (03/06/2023)
    • 19. [-2.912 => 72.113] SlowGonzalez (03/06/2023)
    • 20. [-3.822 => 73.023] J5 (03/06/2023)
    • 21. [-5.025 => 74.226] DeKriek (03/06/2023)
  • Circuit={750m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk} : 70.242
    • 1. [-0.000 => 70.242] Benne (19/10/2024)
    • 2. [-0.078 => 70.320] Keke (19/10/2024)
    • 3. [-0.495 => 70.737] Beatle (19/10/2024)
    • 4. [-0.597 => 70.839] Fireball (19/10/2024)
    • 5. [-0.616 => 70.858] EvilByte (19/10/2024)
    • 6. [-0.635 => 70.877] Oliv (19/10/2024)
    • 7. [-0.636 => 70.878] Alf (19/10/2024)
    • 8. [-0.991 => 71.233] N1k1 (19/10/2024)
    • 9. [-1.070 => 71.312] BozZz (19/10/2024)
    • 10. [-1.194 => 71.436] Coyote (19/10/2024)
    • 11. [-1.234 => 71.476] Ditch (19/10/2024)
    • 12. [-1.338 => 71.580] J5 (19/10/2024)
    • 13. [-1.378 => 71.620] BrrLaFamille (19/10/2024)
    • 14. [-1.508 => 71.750] Need4speed (19/10/2024)
    • 15. [-1.586 => 71.828] Bertje (19/10/2024)
    • 16. [-2.340 => 72.582] Nils (19/10/2024)
    • 17. [-2.766 => 73.008] Dekker (19/10/2024)
    • 18. [-3.096 => 73.338] DeKriek (19/10/2024)

Beoordelingen :

Curbies : 5. [7.94]

Top