Menu

Curbies : Karting 'SnowWorld Rucphen-Breda'

Gegevens :

Configuraties :

  • Circuits :
    • ?m (indoor)

Best Laps :

  • Circuit={?m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={(electric)cc, ?pk} : 46.722
    • 1. [-0.000 => 46.722] Herbie (26/11/2016)
    • 2. [-0.223 => 46.945] BozZz (26/11/2016)
    • 3. [-0.288 => 47.010] Ivani (31/10/2015)
    • 4. [-0.923 => 47.645] Coyote (26/11/2016)
    • 5. [-1.174 => 47.896] Fireball (26/11/2016)
    • 6. [-1.425 => 48.147] Gio (26/11/2016)
    • 7. [-1.509 => 48.231] Mattie (26/11/2016)
    • 8. [-2.693 => 49.415] DeDe (31/10/2015)
    • 9. [-2.703 => 49.425] Benne (26/11/2016)
    • 10. [-2.967 => 49.689] Snood (31/10/2015)
    • 11. [-3.443 => 50.165] Anja (26/11/2016)
    • 12. [-3.655 => 50.377] Tirret (26/11/2016)
    • 13. [-3.889 => 50.611] Need4speed (26/11/2016)
    • 14. [-4.268 => 50.990] Faithless (07/12/2013)
    • 15. [-5.561 => 52.283] Babieke (26/11/2016)
    • 16. [-5.838 => 52.560] TheWizz (26/11/2016)
    • 17. [-7.090 => 53.812] Lieke (26/11/2016)

Beoordelingen :

Curbies : 17. [7.33]

Top