Menu

Curbies : Karting 'Lille Karting'

Gegevens :

Configuraties :

  • Circuits :
    • 600m (indoor)
    • 900m (outdoor)

Best Laps :

  • Circuit={600m (indoor) wijzerzin} & Kart ={240cc, ?pk} : 49.160
    • 1. [-0.000 => 49.160] Benne (29/07/2012)
    • 2. [-0.100 => 49.260] Devil (29/07/2012)
    • 3. [-0.130 => 49.290] DeDe (29/07/2012)
    • 4. [-0.200 => 49.360] Mister-Sam (29/07/2012)
    • 5. [-0.450 => 49.610] Ivani (29/07/2012)
    • 6. [-0.650 => 49.810] Babieke (29/07/2012)
    • 7. [-0.810 => 49.970] Coyote (29/07/2012)
    • 8. [-1.470 => 50.630] BozZz (29/07/2012)
    • 9. [-1.970 => 51.130] Fireball (29/07/2012)
    • 10. [-2.760 => 51.920] Faithless (29/07/2012)
  • Circuit={900m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, ?pk} : 48.550
    • 1. [-0.000 => 48.550] Mister-Sam (29/07/2012)
    • 2. [-0.060 => 48.610] Benne (29/07/2012)
    • 3. [-0.080 => 48.630] Ivani (16/08/2014)
    • 4. [-0.580 => 49.130] Fireball (29/07/2012)
    • 5. [-0.770 => 49.320] Devil (29/07/2012)
    • 6. [-0.860 => 49.410] DeDe (29/07/2012)
    • 7. [-0.890 => 49.440] Gio (16/08/2014)
    • 8. [-0.930 => 49.480] Coyote (16/08/2014)
    • 9. [-1.080 => 49.630] Babieke (29/07/2012)
    • 10. [-1.200 => 49.750] BozZz (29/07/2012)
    • 11. [-1.400 => 49.950] Faithless (29/07/2012)
    • 12. [-2.770 => 51.320] Snood (29/07/2012)
  • Circuit={900m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, ?pk} : 46.830
    • 1. [-0.000 => 46.830] Devil (29/07/2012)
    • 2. [-0.060 => 46.890] Benne (29/07/2012)
    • 3. [-0.070 => 46.900] DeDe (29/07/2012)
    • 4. [-0.090 => 46.920] Fireball (29/07/2012)
    • 4. [-0.090 => 46.920] Mister-Sam (29/07/2012)
    • 6. [-0.110 => 46.940] Babieke (29/07/2012)
    • 7. [-0.150 => 46.980] Ivani (29/07/2012)
    • 8. [-0.480 => 47.310] Coyote (29/07/2012)
    • 9. [-0.580 => 47.410] BozZz (29/07/2012)
    • 10. [-0.640 => 47.470] Gio (16/08/2014)
    • 11. [-2.090 => 48.920] Snood (03/09/2016)
    • 12. [-3.850 => 50.680] Faithless (16/08/2014)

Beoordelingen :

Curbies : 8. [7.77]

Top