Curbies : Curbies Cup 2024 Race 8
Gegevens :
- Datum : 10/08/2024
- Briefing : 15:30
- Karting : Karting des Fagnes (Mariembourg)
Klassement :
Aantal deelnemers : 16
- 1. [79 punten] Fireball : 1 heat win
- 2. [78 punten] Beatle : 1 heat win
- 3. [76 punten] Keke : 0 heat wins
- 4. [73 punten] Need4speed : 0 heat wins
- 4. [73 punten] Dekker : 0 heat wins
- 6. [72 punten] Alf : 1 heat win
- 6. [72 punten] Ditch : 0 heat wins
- 6. [72 punten] EvilByte : 0 heat wins
- 9. [69 punten] Benne : 0 heat wins
- 10. [68 punten] Ivani : 0 heat wins
- 10. [68 punten] Nils : 0 heat wins
- 12. [66 punten] N1k1 : 0 heat wins
- 13. [62 punten] Coyote : 0 heat wins
- 13. [62 punten] BozZz : 0 heat wins
- 15. [55 punten] 2Slow : 0 heat wins
- 16. [50 punten] Sportback : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={1388m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, ?pk}
- 1. [40 punten] Alf : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 74.973]
- 2. [39 punten] Fireball : bestlap 2. [39 punten][-0.214 => 75.187]
- 3. [38 punten] Beatle : bestlap 3. [38 punten][-0.455 => 75.428]
- 4. [37 punten] Need4speed : bestlap 4. [37 punten][-1.050 => 76.023]
- 5. [36 punten] Ditch : bestlap 5. [36 punten][-1.220 => 76.193]
- 6. [35 punten] Dekker : bestlap 6. [35 punten][-1.632 => 76.605]
- 7. [34 punten] Coyote : bestlap 7. [34 punten][-1.742 => 76.715]
- 8. [33 punten] Ivani : bestlap 8. [33 punten][-2.020 => 76.993]
- 9. [32 punten] EvilByte : bestlap 9. [32 punten][-2.047 => 77.020]
- 10. [31 punten] BozZz : bestlap 10. [31 punten][-2.087 => 77.060]
- 11. [30 punten] Keke : bestlap 11. [30 punten][-2.534 => 77.507]
- 12. [29 punten] Nils : bestlap 12. [29 punten][-2.801 => 77.774]
- 13. [28 punten] N1k1 : bestlap 13. [28 punten][-3.002 => 77.975]
- Heat 2 : Circuit={1388m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, ?pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 74.954]
- 2. [39 punten] Nils : bestlap 2. [39 punten][-0.552 => 75.506]
- 3. [38 punten] Dekker : bestlap 3. [38 punten][-0.640 => 75.594]
- 4. [37 punten] Keke : bestlap 4. [37 punten][-0.654 => 75.608]
- 5. [36 punten] Ditch : bestlap 5. [36 punten][-0.721 => 75.675]
- 6. [35 punten] Benne : bestlap 6. [35 punten][-1.030 => 75.984]
- 7. [34 punten] EvilByte : bestlap 7. [34 punten][-1.186 => 76.140]
- 8. [33 punten] Fireball : bestlap 8. [33 punten][-1.252 => 76.206]
- 9. [32 punten] Alf : bestlap 9. [32 punten][-1.516 => 76.470]
- 10. [31 punten] BozZz : bestlap 10. [31 punten][-1.706 => 76.660]
- 11. [30 punten] Ivani : bestlap 11. [30 punten][-2.011 => 76.965]
- 12. [29 punten] N1k1 : bestlap 12. [29 punten][-2.047 => 77.001]
- 13. [28 punten] Coyote : bestlap 13. [28 punten][-2.428 => 77.382]
- 14. [27 punten] Need4speed : bestlap 14. [27 punten][-2.481 => 77.435]
- 15. [26 punten] 2Slow : bestlap 15. [26 punten][-4.231 => 79.185]
- 16. [25 punten] Sportback : bestlap 16. [25 punten][-12.335 => 87.289]
- Heat 3 : Circuit={1388m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, ?pk}
- 1. [40 punten] Fireball : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 74.296]
- 2. [39 punten] Keke : bestlap 2. [39 punten][-0.849 => 75.145]
- 3. [38 punten] EvilByte : bestlap 3. [38 punten][-1.140 => 75.436]
- 4. [37 punten] N1k1 : bestlap 4. [37 punten][-1.289 => 75.585]
- 5. [36 punten] Need4speed : bestlap 5. [36 punten][-1.318 => 75.614]
- 6. [35 punten] Ivani : bestlap 6. [35 punten][-1.363 => 75.659]
- 7. [34 punten] Benne : bestlap 7. [34 punten][-1.401 => 75.697]
- 8. [33 punten] Beatle : bestlap 8. [33 punten][-1.481 => 75.777]
- 9. [32 punten] Dekker : bestlap 9. [32 punten][-1.679 => 75.975]
- 10. [31 punten] BozZz : bestlap 10. [31 punten][-1.723 => 76.019]
- 11. [30 punten] Alf : bestlap 11. [30 punten][-1.762 => 76.058]
- 12. [29 punten] 2Slow : bestlap 12. [29 punten][-2.723 => 77.019]
- 13. [28 punten] Nils : bestlap 13. [28 punten][-3.970 => 78.266]
- 14. [27 punten] Coyote : bestlap 14. [27 punten][-5.238 => 79.534]
- 15. [26 punten] Ditch : bestlap 15. [26 punten][-5.246 => 79.542]
- 16. [25 punten] Sportback : bestlap 16. [25 punten][-7.558 => 81.854]