Curbies : Curbies Cup 2024 Race 6
Gegevens :
- Datum : 01/06/2024
- Briefing : 15:30
- Karting : John Martin's Karting Namur (Franière)
Klassement :
Aantal deelnemers : 15
- 1. [80 punten] Beatle : 3 heat wins
- 2. [78 punten] Keke : 0 heat wins
- 3. [76 punten] EvilByte : 0 heat wins
- 4. [72 punten] BozZz : 0 heat wins
- 4. [72 punten] Fireball : 0 heat wins
- 4. [72 punten] N1k1 : 0 heat wins
- 7. [71 punten] Alf : 0 heat wins
- 8. [66 punten] Benne : 0 heat wins
- 9. [65 punten] Coyote : 0 heat wins
- 9. [65 punten] Need4speed : 0 heat wins
- 11. [64 punten] Dekker : 0 heat wins
- 12. [61 punten] Ditch : 0 heat wins
- 13. [58 punten] Ivani : 0 heat wins
- 14. [56 punten] Nils : 0 heat wins
- 15. [53 punten] DeKriek : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={1000m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 63.187]
- 2. [39 punten] Keke : bestlap 2. [39 punten][-0.146 => 63.333]
- 3. [38 punten] EvilByte : bestlap 3. [38 punten][-0.505 => 63.692]
- 4. [37 punten] N1k1 : bestlap 4. [37 punten][-0.600 => 63.787]
- 5. [36 punten] Fireball : bestlap 5. [36 punten][-0.619 => 63.806]
- 6. [35 punten] Need4speed : bestlap 6. [35 punten][-0.822 => 64.009]
- 7. [34 punten] Alf : bestlap 7. [34 punten][-0.931 => 64.118]
- 8. [33 punten] BozZz : bestlap 8. [33 punten][-1.065 => 64.252]
- 9. [32 punten] Dekker : bestlap 9. [32 punten][-1.474 => 64.661]
- 10. [31 punten] Coyote : bestlap 10. [31 punten][-1.544 => 64.731]
- 11. [30 punten] Ditch : bestlap 11. [30 punten][-1.560 => 64.747]
- 12. [29 punten] Benne : bestlap 12. [29 punten][-1.748 => 64.935]
- 13. [28 punten] Nils : bestlap 13. [28 punten][-1.884 => 65.071]
- 14. [27 punten] Ivani : bestlap 14. [27 punten][-2.406 => 65.593]
- 15. [26 punten] DeKriek : bestlap 15. [26 punten][-3.521 => 66.708]
- Heat 2 : Circuit={1000m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 62.572]
- 2. [39 punten] Keke : bestlap 2. [39 punten][-0.265 => 62.837]
- 3. [38 punten] EvilByte : bestlap 3. [38 punten][-0.302 => 62.874]
- 4. [37 punten] BozZz : bestlap 4. [37 punten][-0.705 => 63.277]
- 5. [36 punten] Fireball : bestlap 5. [36 punten][-0.798 => 63.370]
- 6. [35 punten] N1k1 : bestlap 6. [35 punten][-0.840 => 63.412]
- 7. [34 punten] Coyote : bestlap 7. [34 punten][-1.098 => 63.670]
- 8. [33 punten] Benne : bestlap 8. [33 punten][-1.185 => 63.757]
- 9. [32 punten] Alf : bestlap 9. [32 punten][-1.203 => 63.775]
- 10. [31 punten] Dekker : bestlap 10. [31 punten][-1.293 => 63.865]
- 11. [30 punten] Need4speed : bestlap 11. [30 punten][-1.385 => 63.957]
- 12. [29 punten] Ditch : bestlap 12. [29 punten][-1.613 => 64.185]
- 13. [28 punten] Ivani : bestlap 13. [28 punten][-2.072 => 64.644]
- 14. [27 punten] Nils : bestlap 14. [27 punten][-2.228 => 64.800]
- 15. [26 punten] DeKriek : bestlap 15. [26 punten][-2.938 => 65.510]
- Heat 3 : Circuit={1000m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 62.326]
- 2. [39 punten] Keke : bestlap 2. [39 punten][-0.259 => 62.585]
- 3. [38 punten] EvilByte : bestlap 3. [38 punten][-0.833 => 63.159]
- 4. [37 punten] Alf : bestlap 4. [37 punten][-0.917 => 63.243]
- 5. [36 punten] Fireball : bestlap 5. [36 punten][-1.034 => 63.360]
- 6. [35 punten] BozZz : bestlap 6. [35 punten][-1.110 => 63.436]
- 7. [34 punten] N1k1 : bestlap 7. [34 punten][-1.266 => 63.592]
- 8. [33 punten] Benne : bestlap 8. [33 punten][-1.615 => 63.941]
- 9. [32 punten] Dekker : bestlap 9. [32 punten][-1.673 => 63.999]
- 10. [31 punten] Ditch : bestlap 10. [31 punten][-1.740 => 64.066]
- 11. [30 punten] Ivani : bestlap 11. [30 punten][-1.841 => 64.167]
- 12. [29 punten] Coyote : bestlap 12. [29 punten][-1.953 => 64.279]
- 13. [28 punten] Nils : bestlap 13. [28 punten][-2.074 => 64.400]
- 14. [27 punten] DeKriek : bestlap 14. [27 punten][-3.080 => 65.406]