Curbies : Curbies Cup 2024 Race 2
Gegevens :
- Datum : 10/02/2024
- Briefing : 15:30
- Karting : Wavre Indoor Karting (Waver)
Klassement :
Aantal deelnemers : 14
- 1. [79 punten] Beatle : 1 heat win
- 1. [79 punten] Fireball : 1 heat win
- 3. [76 punten] Keke : 1 heat win
- 3. [76 punten] Benne : 0 heat wins
- 5. [74 punten] ChrisFer79 : 0 heat wins
- 6. [71 punten] Alf : 0 heat wins
- 7. [70 punten] Coyote : 0 heat wins
- 7. [70 punten] EvilByte : 0 heat wins
- 9. [66 punten] Dekker : 0 heat wins
- 9. [66 punten] N1k1 : 0 heat wins
- 11. [63 punten] Ditch : 0 heat wins
- 12. [59 punten] Nils : 0 heat wins
- 13. [57 punten] Fat_Boye : 0 heat wins
- 14. [27 punten] Calle : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={650m (indoor) wijzerzin} & Kart ={(electric)cc, (setting#3)?pk}
- 1. [40 punten] Fireball : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 50.934]
- 2. [39 punten] Beatle : bestlap 2. [39 punten][-0.141 => 51.075]
- 3. [38 punten] ChrisFer79 : bestlap 3. [38 punten][-0.148 => 51.082]
- 4. [37 punten] Benne : bestlap 4. [37 punten][-0.326 => 51.260]
- 5. [36 punten] Keke : bestlap 5. [36 punten][-0.371 => 51.305]
- 6. [35 punten] Coyote : bestlap 6. [35 punten][-0.381 => 51.315]
- 7. [34 punten] EvilByte : bestlap 7. [34 punten][-0.389 => 51.323]
- 8. [33 punten] Alf : bestlap 8. [33 punten][-0.450 => 51.384]
- 9. [32 punten] Dekker : bestlap 9. [32 punten][-0.807 => 51.741]
- 10. [31 punten] Ditch : bestlap 10. [31 punten][-0.934 => 51.868]
- 11. [30 punten] N1k1 : bestlap 11. [30 punten][-0.965 => 51.899]
- 12. [29 punten] Nils : bestlap 12. [29 punten][-1.251 => 52.185]
- 13. [28 punten] Fat_Boye : bestlap 13. [28 punten][-1.519 => 52.453]
- Heat 2 : Circuit={650m (indoor) wijzerzin} & Kart ={(electric)cc, (setting#3)?pk}
- 1. [40 punten] Keke : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 50.729]
- 2. [39 punten] Fireball : bestlap 2. [39 punten][-0.053 => 50.782]
- 3. [38 punten] Beatle : bestlap 3. [38 punten][-0.108 => 50.837]
- 4. [37 punten] Benne : bestlap 4. [37 punten][-0.153 => 50.882]
- 5. [36 punten] ChrisFer79 : bestlap 5. [36 punten][-0.273 => 51.002]
- 6. [35 punten] Coyote : bestlap 6. [35 punten][-0.330 => 51.059]
- 7. [34 punten] Dekker : bestlap 7. [34 punten][-0.373 => 51.102]
- 8. [33 punten] EvilByte : bestlap 8. [33 punten][-0.397 => 51.126]
- 9. [32 punten] N1k1 : bestlap 9. [32 punten][-0.554 => 51.283]
- 10. [31 punten] Ditch : bestlap 10. [31 punten][-0.756 => 51.485]
- 11. [30 punten] Nils : bestlap 11. [30 punten][-0.972 => 51.701]
- 12. [29 punten] Alf : bestlap 12. [29 punten][-1.014 => 51.743]
- 13. [28 punten] Fat_Boye : bestlap 13. [28 punten][-1.175 => 51.904]
- Heat 3 : Circuit={650m (indoor) wijzerzin} & Kart ={(electric)cc, (setting#3)?pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 50.703]
- 2. [39 punten] Benne : bestlap 2. [39 punten][-0.206 => 50.909]
- 3. [38 punten] Alf : bestlap 3. [38 punten][-0.317 => 51.020]
- 4. [37 punten] Fireball : bestlap 4. [37 punten][-0.409 => 51.112]
- 5. [36 punten] EvilByte : bestlap 5. [36 punten][-0.442 => 51.145]
- 6. [35 punten] ChrisFer79 : bestlap 6. [35 punten][-0.467 => 51.170]
- 7. [34 punten] N1k1 : bestlap 7. [34 punten][-0.473 => 51.176]
- 8. [33 punten] Keke : bestlap 8. [33 punten][-0.607 => 51.310]
- 9. [32 punten] Ditch : bestlap 9. [32 punten][-0.740 => 51.443]
- 10. [31 punten] Coyote : bestlap 10. [31 punten][-0.816 => 51.519]
- 11. [30 punten] Dekker : bestlap 11. [30 punten][-0.882 => 51.585]
- 12. [29 punten] Fat_Boye : bestlap 12. [29 punten][-1.209 => 51.912]
- 13. [28 punten] Nils : bestlap 13. [28 punten][-1.313 => 52.016]
- 14. [27 punten] Calle : bestlap 14. [27 punten][-1.320 => 52.023]