Menu

Curbies : Curbies Cup 2024 Race 10

Gegevens :

  • Datum : 21/09/2024
  • Briefing : 16:00
  • Karting : Racing Kart JPR (Ostricourt, Frankrijk)

Klassement :

Aantal deelnemers : 13

  • 1. [80 punten] EvilByte : 2 heat wins
  • 2. [79 punten] Beatle : 1 heat win
  • 3. [77 punten] Oliv : 0 heat wins
  • 4. [73 punten] Alf : 0 heat wins
  • 5. [72 punten] Need4speed : 0 heat wins
  • 6. [71 punten] BrrLaFamille : 0 heat wins
  • 7. [69 punten] BozZz : 0 heat wins
  • 8. [67 punten] Bertje : 0 heat wins
  • 9. [66 punten] Ditch : 0 heat wins
  • 9. [66 punten] Coyote : 0 heat wins
  • 9. [66 punten] Keke : 0 heat wins
  • 12. [65 punten] Nils : 0 heat wins
  • 13. [61 punten] N1k1 : 0 heat wins

Heats :

Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.

  • Heat 1 : Circuit={1500m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, 14pk}
    • 1. [40 punten] EvilByte : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 83.234]
    • 2. [39 punten] Beatle : bestlap 2. [39 punten][-0.439 => 83.673]
    • 3. [38 punten] Oliv : bestlap 3. [38 punten][-1.300 => 84.534]
    • 4. [37 punten] Need4speed : bestlap 4. [37 punten][-1.599 => 84.833]
    • 5. [36 punten] BrrLaFamille : bestlap 5. [36 punten][-1.757 => 84.991]
    • 6. [35 punten] Ditch : bestlap 6. [35 punten][-1.889 => 85.123]
    • 7. [34 punten] Alf : bestlap 7. [34 punten][-1.895 => 85.129]
    • 8. [33 punten] N1k1 : bestlap 8. [33 punten][-2.073 => 85.307]
    • 9. [32 punten] Nils : bestlap 9. [32 punten][-2.076 => 85.310]
    • 10. [31 punten] Keke : bestlap 10. [31 punten][-2.105 => 85.339]
    • 11. [30 punten] Coyote : bestlap 11. [30 punten][-2.170 => 85.404]
    • 12. [29 punten] Bertje : bestlap 12. [29 punten][-2.215 => 85.449]
    • 13. [28 punten] BozZz : bestlap 13. [28 punten][-2.434 => 85.668]
  • Heat 2 : Circuit={1500m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, 14pk}
    • 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 83.064]
    • 2. [39 punten] EvilByte : bestlap 2. [39 punten][-0.222 => 83.286]
    • 3. [38 punten] BozZz : bestlap 3. [38 punten][-0.567 => 83.631]
    • 4. [37 punten] Alf : bestlap 4. [37 punten][-0.823 => 83.887]
    • 5. [36 punten] Oliv : bestlap 5. [36 punten][-1.000 => 84.064]
    • 6. [35 punten] BrrLaFamille : bestlap 6. [35 punten][-1.288 => 84.352]
    • 7. [34 punten] Keke : bestlap 7. [34 punten][-1.306 => 84.370]
    • 8. [33 punten] Need4speed : bestlap 8. [33 punten][-1.531 => 84.595]
    • 9. [32 punten] Coyote : bestlap 9. [32 punten][-1.690 => 84.754]
    • 10. [31 punten] Ditch : bestlap 10. [31 punten][-1.762 => 84.826]
    • 11. [30 punten] Bertje : bestlap 11. [30 punten][-2.364 => 85.428]
    • 12. [29 punten] Nils : bestlap 12. [29 punten][-2.516 => 85.580]
    • 13. [28 punten] N1k1 : bestlap 13. [28 punten][-3.340 => 86.404]
  • Heat 3 : Circuit={1500m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, 14pk}
    • 1. [40 punten] EvilByte : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 83.156]
    • 2. [39 punten] Oliv : bestlap 2. [39 punten][-0.436 => 83.592]
    • 3. [38 punten] Beatle : bestlap 3. [38 punten][-0.665 => 83.821]
    • 4. [37 punten] Bertje : bestlap 4. [37 punten][-0.744 => 83.900]
    • 5. [36 punten] Alf : bestlap 5. [36 punten][-0.813 => 83.969]
    • 6. [35 punten] Need4speed : bestlap 6. [35 punten][-1.373 => 84.529]
    • 7. [34 punten] Coyote : bestlap 7. [34 punten][-1.587 => 84.743]
    • 8. [33 punten] Nils : bestlap 8. [33 punten][-1.600 => 84.756]
    • 9. [32 punten] Keke : bestlap 9. [32 punten][-1.772 => 84.928]
    • 10. [31 punten] BozZz : bestlap 10. [31 punten][-1.827 => 84.983]
    • 11. [30 punten] BrrLaFamille : bestlap 11. [30 punten][-1.864 => 85.020]
    • 12. [29 punten] Ditch : bestlap 12. [29 punten][-1.906 => 85.062]
    • 13. [28 punten] N1k1 : bestlap 13. [28 punten][-2.053 => 85.209]
Top