Curbies : Curbies Cup 2023 Race 3
Gegevens :
- Datum : 11/03/2023
- Briefing : 15:30
- Karting : Extreme Kart (Herselt)
Klassement :
Aantal deelnemers : 13
- 1. [80 punten] Beatle : 2 heat wins
- 2. [79 punten] EvilByte : 1 heat win
- 3. [77 punten] Fireball : 0 heat wins
- 4. [75 punten] Ivani : 0 heat wins
- 5. [73 punten] BozZz : 0 heat wins
- 5. [73 punten] Need4speed : 0 heat wins
- 7. [69 punten] Benne : 0 heat wins
- 8. [67 punten] TraagenTuur : 0 heat wins
- 9. [65 punten] 2Slow : 0 heat wins
- 10. [62 punten] Kyan : 0 heat wins
- 10. [62 punten] Dreamcatcher : 0 heat wins
- 12. [60 punten] DeKriek : 0 heat wins
- 12. [60 punten] SlowGonzalez : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={450m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 10pk}
- 1. [40 punten] EvilByte : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 35.132]
- 2. [39 punten] Beatle : bestlap 2. [39 punten][-0.055 => 35.187]
- 3. [38 punten] Fireball : bestlap 3. [38 punten][-0.211 => 35.343]
- 4. [37 punten] Ivani : bestlap 4. [37 punten][-0.457 => 35.589]
- 5. [36 punten] BozZz : bestlap 5. [36 punten][-0.500 => 35.632]
- 6. [35 punten] Need4speed : bestlap 6. [35 punten][-0.611 => 35.743]
- 7. [34 punten] Benne : bestlap 7. [34 punten][-0.625 => 35.757]
- 8. [33 punten] 2Slow : bestlap 8. [33 punten][-0.871 => 36.003]
- 9. [32 punten] TraagenTuur : bestlap 9. [32 punten][-1.201 => 36.333]
- 10. [31 punten] Dreamcatcher : bestlap 10. [31 punten][-1.427 => 36.559]
- 11. [30 punten] SlowGonzalez : bestlap 11. [30 punten][-1.759 => 36.891]
- 12. [29 punten] Kyan : bestlap 12. [29 punten][-1.909 => 37.041]
- 13. [28 punten] DeKriek : bestlap 13. [28 punten][-2.405 => 37.537]
- Heat 2 : Circuit={450m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 10pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 35.163]
- 2. [39 punten] EvilByte : bestlap 2. [39 punten][-0.040 => 35.203]
- 3. [38 punten] Ivani : bestlap 3. [38 punten][-0.219 => 35.382]
- 4. [37 punten] Need4speed : bestlap 4. [37 punten][-0.237 => 35.400]
- 5. [36 punten] BozZz : bestlap 5. [36 punten][-0.249 => 35.412]
- 6. [35 punten] Fireball : bestlap 6. [35 punten][-0.264 => 35.427]
- 7. [34 punten] Benne : bestlap 7. [34 punten][-0.329 => 35.492]
- 8. [33 punten] TraagenTuur : bestlap 8. [33 punten][-0.659 => 35.822]
- 9. [32 punten] 2Slow : bestlap 9. [32 punten][-0.807 => 35.970]
- 10. [31 punten] Dreamcatcher : bestlap 10. [31 punten][-1.219 => 36.382]
- 11. [30 punten] Kyan : bestlap 11. [30 punten][-1.379 => 36.542]
- 12. [29 punten] DeKriek : bestlap 12. [29 punten][-1.559 => 36.722]
- 13. [28 punten] SlowGonzalez : bestlap 13. [28 punten][-1.652 => 36.815]
- Heat 3 : Circuit={450m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 10pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 34.849]
- 2. [39 punten] Fireball : bestlap 2. [39 punten][-0.084 => 34.933]
- 3. [38 punten] EvilByte : bestlap 3. [38 punten][-0.153 => 35.002]
- 4. [37 punten] BozZz : bestlap 4. [37 punten][-0.154 => 35.003]
- 5. [36 punten] Need4speed : bestlap 5. [36 punten][-0.229 => 35.078]
- 6. [35 punten] Benne : bestlap 6. [35 punten][-0.556 => 35.405]
- 7. [34 punten] TraagenTuur : bestlap 7. [34 punten][-0.672 => 35.521]
- 8. [33 punten] Ivani : bestlap 8. [33 punten][-1.002 => 35.851]
- 9. [32 punten] Kyan : bestlap 9. [32 punten][-1.286 => 36.135]
- 10. [31 punten] DeKriek : bestlap 10. [31 punten][-1.389 => 36.238]
- 11. [30 punten] SlowGonzalez : bestlap 11. [30 punten][-1.605 => 36.454]