Curbies : Curbies Cup 2022 Race 10
Gegevens :
- Datum : 24/09/2022
- Briefing : 15:30
- Karting : Hurricane Dolhain Karting (Limbourg)
Klassement :
Aantal deelnemers : 12
- 1. [80 punten] Beatle : 3 heat wins
- 2. [78 punten] Fireball : 0 heat wins
- 3. [76 punten] Coyote : 0 heat wins
- 4. [75 punten] BozZz : 0 heat wins
- 5. [73 punten] Need4speed : 0 heat wins
- 6. [72 punten] Benne : 0 heat wins
- 7. [70 punten] 2Slow : 0 heat wins
- 7. [70 punten] Ivani : 0 heat wins
- 9. [64 punten] Dreamcatcher : 0 heat wins
- 9. [64 punten] SlowGonzalez : 0 heat wins
- 11. [60 punten] Jason : 0 heat wins
- 12. [33 punten] Baco : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={600m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 49.905]
- 2. [39 punten] Fireball : bestlap 2. [39 punten][-0.673 => 50.578]
- 3. [38 punten] BozZz : bestlap 3. [38 punten][-0.734 => 50.639]
- 4. [37 punten] Need4speed : bestlap 4. [37 punten][-0.869 => 50.774]
- 5. [36 punten] 2Slow : bestlap 5. [36 punten][-1.075 => 50.980]
- 6. [35 punten] Coyote : bestlap 6. [35 punten][-1.088 => 50.993]
- 7. [34 punten] Ivani : bestlap 7. [34 punten][-1.534 => 51.439]
- 8. [33 punten] Baco : bestlap 8. [33 punten][-1.557 => 51.462]
- 9. [32 punten] SlowGonzalez : bestlap 9. [32 punten][-2.026 => 51.931]
- 10. [31 punten] Dreamcatcher : bestlap 10. [31 punten][-2.263 => 52.168]
- 11. [30 punten] Jason : bestlap 11. [30 punten][-4.176 => 54.081]
- Heat 2 : Circuit={600m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 50.094]
- 2. [39 punten] Fireball : bestlap 2. [39 punten][-0.200 => 50.294]
- 3. [38 punten] Coyote : bestlap 3. [38 punten][-0.490 => 50.584]
- 4. [37 punten] Benne : bestlap 4. [37 punten][-0.502 => 50.596]
- 5. [36 punten] Need4speed : bestlap 5. [36 punten][-0.547 => 50.641]
- 6. [35 punten] BozZz : bestlap 6. [35 punten][-0.587 => 50.681]
- 7. [34 punten] 2Slow : bestlap 7. [34 punten][-0.707 => 50.801]
- 8. [33 punten] Ivani : bestlap 8. [33 punten][-0.812 => 50.906]
- 9. [32 punten] SlowGonzalez : bestlap 9. [32 punten][-1.045 => 51.139]
- 10. [31 punten] Dreamcatcher : bestlap 10. [31 punten][-1.366 => 51.460]
- 11. [30 punten] Jason : bestlap 11. [30 punten][-3.181 => 53.275]
- Heat 3 : Circuit={600m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] Beatle : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 49.482]
- 2. [39 punten] Fireball : bestlap 2. [39 punten][-0.500 => 49.982]
- 3. [38 punten] Coyote : bestlap 3. [38 punten][-0.957 => 50.439]
- 4. [37 punten] BozZz : bestlap 4. [37 punten][-1.028 => 50.510]
- 5. [36 punten] Ivani : bestlap 5. [36 punten][-1.184 => 50.666]
- 6. [35 punten] Benne : bestlap 6. [35 punten][-1.192 => 50.674]
- 7. [34 punten] Need4speed : bestlap 7. [34 punten][-1.199 => 50.681]
- 8. [33 punten] Dreamcatcher : bestlap 8. [33 punten][-1.619 => 51.101]
- 9. [32 punten] 2Slow : bestlap 9. [32 punten][-1.666 => 51.148]
- 10. [31 punten] SlowGonzalez : bestlap 10. [31 punten][-1.924 => 51.406]
- 11. [30 punten] Jason : bestlap 11. [30 punten][-3.956 => 53.438]