Curbies : Curbies Cup 2015 Race 1
Gegevens :
- Datum : 24/01/2015
- Briefing : 15:30
- Karting : Extreme Kart (Herselt)
Klassement :
Aantal deelnemers : 8
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={450m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 10pk}
- 1. [40 punten] Benne : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 36.051]
- 2. [39 punten] Herbie : bestlap 2. [39 punten][-0.263 => 36.314]
- 3. [38 punten] Coyote : bestlap 3. [38 punten][-0.321 => 36.372]
- 4. [37 punten] Fireball : bestlap 4. [37 punten][-0.463 => 36.514]
- 5. [36 punten] DeDe : bestlap 5. [36 punten][-0.600 => 36.651]
- 6. [35 punten] Ivani : bestlap 6. [35 punten][-0.724 => 36.775]
- 7. [34 punten] BozZz : bestlap 7. [34 punten][-0.948 => 36.999]
- 8. [33 punten] Snood : bestlap 8. [33 punten][-0.961 => 37.012]
- Heat 2 : Circuit={450m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 10pk}
- 1. [40 punten] Benne : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 35.937]
- 2. [39 punten] Coyote : bestlap 2. [39 punten][-0.166 => 36.103]
- 3. [38 punten] Herbie : bestlap 3. [38 punten][-0.233 => 36.170]
- 4. [37 punten] Fireball : bestlap 4. [37 punten][-0.356 => 36.293]
- 5. [36 punten] Ivani : bestlap 5. [36 punten][-0.457 => 36.394]
- 6. [35 punten] DeDe : bestlap 6. [35 punten][-0.549 => 36.486]
- 7. [34 punten] BozZz : bestlap 7. [34 punten][-0.589 => 36.526]
- 8. [33 punten] Snood : bestlap 8. [33 punten][-1.202 => 37.139]
- Heat 3 : Circuit={450m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 10pk}
- 1. [40 punten] Benne : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 35.964]
- 2. [39 punten] Herbie : bestlap 2. [39 punten][-0.072 => 36.036]
- 3. [38 punten] Ivani : bestlap 3. [38 punten][-0.144 => 36.108]
- 4. [37 punten] Coyote : bestlap 4. [37 punten][-0.245 => 36.209]
- 5. [36 punten] Fireball : bestlap 5. [36 punten][-0.296 => 36.260]
- 6. [35 punten] BozZz : bestlap 6. [35 punten][-0.465 => 36.429]
- 7. [34 punten] DeDe : bestlap 7. [34 punten][-0.606 => 36.570]
- 8. [33 punten] Snood : bestlap 8. [33 punten][-0.985 => 36.949]