Curbies : Curbies Cup 2013 Race 8
Gegevens :
- Datum : 27/07/2013
- Briefing : 15:00
- Karting : Antwerp Karting (Wilrijk)
Klassement :
Aantal deelnemers : 8
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={780m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [40 punten] Gio : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 45.258]
- 2. [39 punten] Ivani : bestlap 2. [39 punten][-0.258 => 45.516]
- 3. [38 punten] Herbie : bestlap 3. [38 punten][-0.622 => 45.880]
- 4. [37 punten] Coyote : bestlap 4. [37 punten][-0.771 => 46.029]
- 5. [36 punten] KennyBoy : bestlap 5. [36 punten][-0.785 => 46.043]
- 6. [35 punten] BozZz : bestlap 6. [35 punten][-0.956 => 46.214]
- 7. [34 punten] Fireball : bestlap 7. [34 punten][-1.164 => 46.422]
- 8. [33 punten] DeDe : bestlap 8. [33 punten][-1.288 => 46.546]
- Heat 2 : Circuit={780m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [40 punten] Herbie : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 45.427]
- 2. [39 punten] BozZz : bestlap 2. [39 punten][-0.196 => 45.623]
- 3. [38 punten] Gio : bestlap 3. [38 punten][-0.353 => 45.780]
- 4. [37 punten] Ivani : bestlap 4. [37 punten][-0.363 => 45.790]
- 5. [36 punten] Coyote : bestlap 5. [36 punten][-0.453 => 45.880]
- 6. [35 punten] KennyBoy : bestlap 6. [35 punten][-0.592 => 46.019]
- 7. [34 punten] Fireball : bestlap 7. [34 punten][-0.795 => 46.222]
- 8. [33 punten] DeDe : bestlap 8. [33 punten][-0.821 => 46.248]
- Heat 3 : Circuit={780m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [40 punten] KennyBoy : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 44.937]
- 2. [39 punten] Herbie : bestlap 2. [39 punten][-0.363 => 45.300]
- 3. [38 punten] Gio : bestlap 3. [38 punten][-0.626 => 45.563]
- 4. [37 punten] DeDe : bestlap 4. [37 punten][-0.761 => 45.698]
- 5. [36 punten] Fireball : bestlap 5. [36 punten][-0.871 => 45.808]
- 6. [35 punten] BozZz : bestlap 6. [35 punten][-1.277 => 46.214]
- 7. [34 punten] Ivani : bestlap 7. [34 punten][-1.457 => 46.394]
- 8. [33 punten] Coyote : bestlap 8. [33 punten][-1.625 => 46.562]