Curbies : Curbies Cup 2012 Race 3
Gegevens :
- Datum : 10/03/2012
- Briefing : 15:00
- Karting : City Kart (Vorst)
Klassement :
Aantal deelnemers : 11
- 1. [79 punten] DeDe : 1 heat win
- 1. [79 punten] BozZz : 1 heat win
- 3. [77 punten] Ivani : 1 heat win
- 4. [76 punten] Devil : 0 heat wins
- 5. [75 punten] Coyote : 0 heat wins
- 6. [73 punten] Benne : 0 heat wins
- 7. [70 punten] Babieke : 0 heat wins
- 7. [70 punten] Fireball : 0 heat wins
- 9. [64 punten] Mister-Sam : 0 heat wins
- 10. [62 punten] Faithless : 0 heat wins
- 11. [61 punten] Snood : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={400m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [40 punten] Ivani : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 52.320]
- 2. [39 punten] BozZz : bestlap 2. [39 punten][-0.126 => 52.446]
- 3. [38 punten] Devil : bestlap 3. [38 punten][-0.257 => 52.577]
- 4. [37 punten] Benne : bestlap 4. [37 punten][-0.372 => 52.692]
- 5. [36 punten] Babieke : bestlap 5. [36 punten][-0.709 => 53.029]
- 6. [35 punten] DeDe : bestlap 6. [35 punten][-0.723 => 53.043]
- 7. [34 punten] Coyote : bestlap 7. [34 punten][-0.788 => 53.108]
- 8. [33 punten] Fireball : bestlap 8. [33 punten][-1.505 => 53.825]
- 9. [32 punten] Mister-Sam : bestlap 9. [32 punten][-2.204 => 54.524]
- 10. [31 punten] Faithless : bestlap 10. [31 punten][-2.683 => 55.003]
- 11. [30 punten] Snood : bestlap 11. [30 punten][-2.719 => 55.039]
- Heat 2 : Circuit={400m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [40 punten] BozZz : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 52.073]
- 2. [39 punten] DeDe : bestlap 2. [39 punten][-0.495 => 52.568]
- 3. [38 punten] Devil : bestlap 3. [38 punten][-0.598 => 52.671]
- 4. [37 punten] Ivani : bestlap 4. [37 punten][-0.731 => 52.804]
- 5. [36 punten] Coyote : bestlap 5. [36 punten][-0.834 => 52.907]
- 6. [35 punten] Fireball : bestlap 6. [35 punten][-0.969 => 53.042]
- 7. [34 punten] Babieke : bestlap 7. [34 punten][-1.016 => 53.089]
- 8. [33 punten] Benne : bestlap 8. [33 punten][-1.653 => 53.726]
- 9. [32 punten] Mister-Sam : bestlap 9. [32 punten][-1.801 => 53.874]
- 10. [31 punten] Faithless : bestlap 10. [31 punten][-2.863 => 54.936]
- 11. [30 punten] Snood : bestlap 11. [30 punten][-2.870 => 54.943]
- Heat 3 : Circuit={400m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [40 punten] DeDe : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 52.136]
- 2. [39 punten] Coyote : bestlap 2. [39 punten][-0.039 => 52.175]
- 3. [38 punten] BozZz : bestlap 3. [38 punten][-0.210 => 52.346]
- 4. [37 punten] Devil : bestlap 4. [37 punten][-0.544 => 52.680]
- 5. [36 punten] Benne : bestlap 5. [36 punten][-0.608 => 52.744]
- 6. [35 punten] Fireball : bestlap 6. [35 punten][-0.619 => 52.755]
- 7. [34 punten] Ivani : bestlap 7. [34 punten][-0.869 => 53.005]
- 8. [33 punten] Babieke : bestlap 8. [33 punten][-0.906 => 53.042]
- 9. [32 punten] Mister-Sam : bestlap 9. [32 punten][-1.595 => 53.731]
- 10. [31 punten] Snood : bestlap 10. [31 punten][-2.658 => 54.794]
- 11. [30 punten] Faithless : bestlap 11. [30 punten][-3.566 => 55.702]