Curbies : Curbies Cup 2011 Race 10
Gegevens :
- Datum : 24/09/2011
- Briefing : 15:00
- Karting : JPR Belgium (Sint-Niklaas)
Klassement :
Aantal deelnemers : 11
- 1. [80 punten] KennyBoy : 3 heat wins
- 2. [78 punten] Coyote : 0 heat wins
- 3. [76 punten] Devil : 0 heat wins
- 3. [76 punten] Ivanneke : 0 heat wins
- 5. [74 punten] DeDe : 0 heat wins
- 6. [72 punten] Ivani : 0 heat wins
- 7. [70 punten] Fireball : 0 heat wins
- 8. [67 punten] Babieke : 0 heat wins
- 9. [64 punten] Mister-Sam : 0 heat wins
- 10. [63 punten] Tuub : 0 heat wins
- 11. [61 punten] Faithless : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={600-700m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] KennyBoy : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 40.729]
- 2. [39 punten] Coyote : bestlap 2. [39 punten][-0.080 => 40.809]
- 3. [38 punten] Devil : bestlap 3. [38 punten][-0.255 => 40.984]
- 4. [37 punten] DeDe : bestlap 4. [37 punten][-0.661 => 41.390]
- 5. [36 punten] Ivani : bestlap 5. [36 punten][-0.713 => 41.442]
- 6. [35 punten] Ivanneke : bestlap 6. [35 punten][-0.746 => 41.475]
- 7. [34 punten] Fireball : bestlap 7. [34 punten][-0.790 => 41.519]
- 8. [33 punten] Babieke : bestlap 8. [33 punten][-0.824 => 41.553]
- 9. [32 punten] Tuub : bestlap 9. [32 punten][-1.393 => 42.122]
- 10. [31 punten] Mister-Sam : bestlap 10. [31 punten][-1.720 => 42.449]
- 11. [30 punten] Faithless : bestlap 11. [30 punten][-2.514 => 43.243]
- Heat 2 : Circuit={600-700m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] KennyBoy : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 40.294]
- 2. [39 punten] Ivanneke : bestlap 2. [39 punten][-0.341 => 40.635]
- 3. [38 punten] Coyote : bestlap 3. [38 punten][-0.585 => 40.879]
- 4. [37 punten] DeDe : bestlap 4. [37 punten][-0.617 => 40.911]
- 5. [36 punten] Fireball : bestlap 5. [36 punten][-0.956 => 41.250]
- 6. [35 punten] Devil : bestlap 6. [35 punten][-0.980 => 41.274]
- 7. [34 punten] Babieke : bestlap 7. [34 punten][-1.018 => 41.312]
- 8. [33 punten] Ivani : bestlap 8. [33 punten][-1.529 => 41.823]
- 9. [32 punten] Mister-Sam : bestlap 9. [32 punten][-1.803 => 42.097]
- 10. [31 punten] Faithless : bestlap 10. [31 punten][-2.111 => 42.405]
- 11. [30 punten] Tuub : bestlap 11. [30 punten][-2.503 => 42.797]
- Heat 3 : Circuit={600-700m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] KennyBoy : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 40.326]
- 2. [39 punten] Coyote : bestlap 2. [39 punten][-0.342 => 40.668]
- 3. [38 punten] Devil : bestlap 3. [38 punten][-0.403 => 40.729]
- 4. [37 punten] Ivanneke : bestlap 4. [37 punten][-0.557 => 40.883]
- 5. [36 punten] Ivani : bestlap 5. [36 punten][-0.568 => 40.894]
- 6. [35 punten] DeDe : bestlap 6. [35 punten][-0.703 => 41.029]
- 7. [34 punten] Fireball : bestlap 7. [34 punten][-0.820 => 41.146]
- 8. [33 punten] Babieke : bestlap 8. [33 punten][-0.829 => 41.155]
- 9. [32 punten] Mister-Sam : bestlap 9. [32 punten][-0.990 => 41.316]
- 10. [31 punten] Tuub : bestlap 10. [31 punten][-1.335 => 41.661]