Curbies : Curbies Cup 2011 Race 1
Gegevens :
- Datum : 15/01/2011
- Briefing : 15:00
- Karting : Fastlane Karting (Bilzen)
Klassement :
Aantal deelnemers : 10
- 1. [80 punten] HappyFool : 3 heat wins
- 2. [78 punten] Benne : 0 heat wins
- 3. [76 punten] Jim : 0 heat wins
- 4. [75 punten] BozZz : 0 heat wins
- 5. [74 punten] Babieke : 0 heat wins
- 6. [72 punten] Ivani : 0 heat wins
- 7. [71 punten] Coyote : 0 heat wins
- 8. [67 punten] Snood : 0 heat wins
- 9. [65 punten] Faithless : 0 heat wins
- 10. [33 punten] Georgio : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={500m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] HappyFool : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 39.739]
- 2. [39 punten] Benne : bestlap 2. [39 punten][-0.896 => 40.635]
- 3. [38 punten] Jim : bestlap 3. [38 punten][-0.970 => 40.709]
- 4. [37 punten] BozZz : bestlap 4. [37 punten][-1.195 => 40.934]
- 5. [36 punten] Coyote : bestlap 5. [36 punten][-2.214 => 41.953]
- 6. [35 punten] Ivani : bestlap 6. [35 punten][-2.318 => 42.057]
- 7. [34 punten] Babieke : bestlap 7. [34 punten][-2.525 => 42.264]
- 8. [33 punten] Georgio : bestlap 8. [33 punten][-2.749 => 42.488]
- 9. [32 punten] Faithless : bestlap 9. [32 punten][-3.306 => 43.045]
- 10. [31 punten] Snood : bestlap 10. [31 punten][-5.688 => 45.427]
- Heat 2 : Circuit={500m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] HappyFool : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 40.761]
- 2. [39 punten] Benne : bestlap 2. [39 punten][-0.117 => 40.878]
- 3. [38 punten] BozZz : bestlap 3. [38 punten][-0.263 => 41.024]
- 4. [37 punten] Jim : bestlap 4. [37 punten][-0.308 => 41.069]
- 5. [36 punten] Ivani : bestlap 5. [36 punten][-0.442 => 41.203]
- 6. [35 punten] Babieke : bestlap 6. [35 punten][-0.490 => 41.251]
- 7. [34 punten] Coyote : bestlap 7. [34 punten][-0.615 => 41.376]
- 8. [33 punten] Snood : bestlap 8. [33 punten][-2.254 => 43.015]
- 9. [32 punten] Faithless : bestlap 9. [32 punten][-3.531 => 44.292]
- Heat 3 : Circuit={500m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
- 1. [40 punten] HappyFool : bestlap 1. [40 punten][-0.000 => 39.979]
- 2. [39 punten] Babieke : bestlap 2. [39 punten][-0.536 => 40.515]
- 3. [38 punten] Jim : bestlap 3. [38 punten][-0.623 => 40.602]
- 4. [37 punten] BozZz : bestlap 4. [37 punten][-0.699 => 40.678]
- 5. [36 punten] Ivani : bestlap 5. [36 punten][-0.782 => 40.761]
- 6. [35 punten] Coyote : bestlap 6. [35 punten][-1.614 => 41.593]
- 7. [34 punten] Snood : bestlap 7. [34 punten][-2.841 => 42.820]
- 8. [33 punten] Faithless : bestlap 8. [33 punten][-3.071 => 43.050]