Menu

Curbies : Curbies Cup 2010 Race 6

Gegevens :

Klassement :

Aantal deelnemers : 10

  • 1. [40 punten] HappyFool : 2 heat wins
  • 2. [38 punten] Benne : 1 heat win
  • 2. [38 punten] Ivani : 0 heat wins
  • 4. [34 punten] BozZz : 0 heat wins
  • 5. [32 punten] Shury : 0 heat wins
  • 6. [31 punten] Coyote : 0 heat wins
  • 7. [28 punten] DeDe : 0 heat wins
  • 8. [26 punten] Babieke : 0 heat wins
  • 9. [24 punten] Faithless : 0 heat wins
  • 10. [22 punten] Snood : 0 heat wins

Heats :

Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.

  • Heat 1 : Circuit={1070m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 14pk}
    • 1. [20 punten] HappyFool : bestlap 1. [20 punten][-0.000 => 56.130]
    • 2. [19 punten] Ivani : bestlap 2. [19 punten][-0.390 => 56.520]
    • 3. [18 punten] Benne : bestlap 3. [18 punten][-0.690 => 56.820]
    • 4. [17 punten] BozZz : bestlap 4. [17 punten][-1.290 => 57.420]
    • 5. [16 punten] Coyote : bestlap 5. [16 punten][-1.810 => 57.940]
    • 6. [15 punten] Shury : bestlap 6. [15 punten][-1.980 => 58.110]
    • 7. [14 punten] DeDe : bestlap 7. [14 punten][-2.620 => 58.750]
    • 8. [13 punten] Babieke : bestlap 8. [13 punten][-3.360 => 59.490]
    • 9. [12 punten] Faithless : bestlap 9. [12 punten][-10.160 => 66.290]
    • 10. [11 punten] Snood : bestlap 10. [11 punten][-14.870 => 71.000]
  • Heat 2 : Circuit={1070m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 14pk}
    • 1. [20 punten] HappyFool : bestlap 1. [20 punten][-0.000 => 55.810]
    • 2. [19 punten] Ivani : bestlap 2. [19 punten][-0.350 => 56.160]
    • 3. [18 punten] Benne : bestlap 3. [18 punten][-0.450 => 56.260]
    • 4. [17 punten] BozZz : bestlap 4. [17 punten][-1.420 => 57.230]
    • 5. [16 punten] Shury : bestlap 5. [16 punten][-1.630 => 57.440]
    • 6. [15 punten] Coyote : bestlap 6. [15 punten][-1.940 => 57.750]
    • 7. [14 punten] DeDe : bestlap 7. [14 punten][-2.410 => 58.220]
    • 8. [13 punten] Babieke : bestlap 8. [13 punten][-3.210 => 59.020]
    • 9. [12 punten] Faithless : bestlap 9. [12 punten][-8.520 => 64.330]
    • 10. [11 punten] Snood : bestlap 10. [11 punten][-9.260 => 65.070]
  • Heat 3 : Circuit={1070m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 14pk}
    • 1. [20 punten] Benne : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 56.071] + finishpositie 1. [10 punten]
    • 2. [18 punten] HappyFool : bestlap 2. [9 punten][-0.052 => 56.123] + finishpositie 2. [9 punten]
    • 3. [16 punten] Shury : bestlap 3. [8 punten][-0.200 => 56.271] + finishpositie 3. [8 punten]
    • 4. [14 punten] Coyote : bestlap 4. [7 punten][-0.557 => 56.628] + finishpositie 4. [7 punten]
    • 5. [12 punten] Ivani : bestlap 5. [6 punten][-0.605 => 56.676] + finishpositie 5. [6 punten]
    • 6. [9 punten] DeDe : bestlap 6. [5 punten][-1.448 => 57.519] + finishpositie 7. [4 punten]
    • 7. [8 punten] BozZz : bestlap 8. [3 punten][-1.686 => 57.757] + finishpositie 6. [5 punten]
    • 8. [7 punten] Babieke : bestlap 7. [4 punten][-1.516 => 57.587] + finishpositie 8. [3 punten]
    • 9. [4 punten] Faithless : bestlap 9. [2 punten][-9.433 => 65.504] + finishpositie 9. [2 punten]
Top