Curbies : Curbies Cup 2010 Race 14
Gegevens :
- Datum : 11/12/2010
- Briefing : 15:00
- Karting : All In Echt (Echt, Nederland)
Klassement :
Aantal deelnemers : 12
- 1. [40 punten] Coyote : 2 heat wins
- 2. [39 punten] BozZz : 1 heat win
- 3. [38 punten] HappyFool : 0 heat wins
- 4. [36 punten] Shury : 0 heat wins
- 5. [35 punten] Jim : 0 heat wins
- 6. [31 punten] RedBull : 0 heat wins
- 7. [30 punten] Babieke : 0 heat wins
- 8. [29 punten] Benne : 0 heat wins
- 9. [27 punten] Ivani : 0 heat wins
- 10. [22 punten] Snood : 0 heat wins
- 11. [20 punten] Hilde : 0 heat wins
- 12. [19 punten] Anja : 0 heat wins
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={420m (indoor) wijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [20 punten] BozZz : bestlap 1. [20 punten][-0.000 => 35.470]
- 2. [19 punten] HappyFool : bestlap 2. [19 punten][-0.300 => 35.770]
- 3. [18 punten] Jim : bestlap 3. [18 punten][-0.340 => 35.810]
- 4. [17 punten] Coyote : bestlap 4. [17 punten][-0.370 => 35.840]
- 5. [16 punten] Shury : bestlap 5. [16 punten][-0.490 => 35.960]
- 6. [15 punten] RedBull : bestlap 6. [15 punten][-0.770 => 36.240]
- 7. [14 punten] Benne : bestlap 7. [14 punten][-0.830 => 36.300]
- 8. [13 punten] Ivani : bestlap 8. [13 punten][-0.880 => 36.350]
- 9. [12 punten] Babieke : bestlap 9. [12 punten][-2.000 => 37.470]
- 10. [11 punten] Snood : bestlap 10. [11 punten][-6.730 => 42.200]
- 11. [10 punten] Anja : bestlap 11. [10 punten][-7.520 => 42.990]
- 12. [9 punten] Hilde : bestlap 12. [9 punten][-11.430 => 46.900]
- Heat 2 : Circuit={420m (indoor) wijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [20 punten] Coyote : bestlap 1. [20 punten][-0.000 => 35.030]
- 2. [19 punten] HappyFool : bestlap 2. [19 punten][-0.090 => 35.120]
- 3. [18 punten] Shury : bestlap 3. [18 punten][-0.160 => 35.190]
- 4. [17 punten] Jim : bestlap 4. [17 punten][-0.180 => 35.210]
- 5. [16 punten] Babieke : bestlap 5. [16 punten][-0.430 => 35.460]
- 6. [15 punten] Benne : bestlap 6. [15 punten][-0.560 => 35.590]
- 7. [14 punten] Ivani : bestlap 7. [14 punten][-0.780 => 35.810]
- 8. [13 punten] BozZz : bestlap 8. [13 punten][-0.850 => 35.880]
- 9. [12 punten] RedBull : bestlap 9. [12 punten][-0.870 => 35.900]
- 10. [11 punten] Snood : bestlap 10. [11 punten][-3.240 => 38.270]
- 11. [10 punten] Hilde : bestlap 11. [10 punten][-5.410 => 40.440]
- 12. [9 punten] Anja : bestlap 12. [9 punten][-7.890 => 42.920]
- Heat 3 : Circuit={420m (indoor) wijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [20 punten] Coyote : bestlap 1. [20 punten][-0.000 => 34.680]
- 2. [19 punten] BozZz : bestlap 2. [19 punten][-0.100 => 34.780]
- 3. [18 punten] Shury : bestlap 3. [18 punten][-0.200 => 34.880]
- 4. [17 punten] HappyFool : bestlap 4. [17 punten][-0.220 => 34.900]
- 5. [16 punten] RedBull : bestlap 5. [16 punten][-0.900 => 35.580]
- 6. [15 punten] Jim : bestlap 6. [15 punten][-0.920 => 35.600]
- 7. [14 punten] Babieke : bestlap 7. [14 punten][-1.000 => 35.680]
- 8. [13 punten] Ivani : bestlap 8. [13 punten][-1.410 => 36.090]
- 9. [12 punten] Benne : bestlap 9. [12 punten][-2.190 => 36.870]
- 10. [11 punten] Snood : bestlap 10. [11 punten][-3.760 => 38.440]
- 11. [10 punten] Hilde : bestlap 11. [10 punten][-4.980 => 39.660]
- 12. [9 punten] Anja : bestlap 12. [9 punten][-6.720 => 41.400]