Curbies : Curbies Cup 2009 Race 8
Gegevens :
- Datum : 04/07/2009
- Briefing : 10:30
- Karting : Michael Schumacher Kart Center (Kerpen-Sindorf, Duitsland)
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={710m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 13pk}
- 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 54.499]
- 2. [9 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.087 => 54.586]
- 3. [8 punten] Coyote : bestlap 3. [8 punten][-0.112 => 54.611]
- 4. [7 punten] Enzo : bestlap 4. [7 punten][-0.291 => 54.790]
- 5. [6 punten] BozZz : bestlap 5. [6 punten][-0.330 => 54.829]
- 6. [5 punten] MoMo : bestlap 6. [5 punten][-3.343 => 57.842]
- Heat 2 : Circuit={710m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 13pk}
- 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 53.436]
- 2. [9 punten] Enzo : bestlap 2. [9 punten][-0.056 => 53.492]
- 3. [8 punten] BozZz : bestlap 3. [8 punten][-0.506 => 53.942]
- 4. [7 punten] Ivani : bestlap 4. [7 punten][-0.555 => 53.991]
- 5. [6 punten] Coyote : bestlap 5. [6 punten][-2.472 => 55.908]
- 6. [5 punten] MoMo : bestlap 6. [5 punten][-2.635 => 56.071]
- Heat 3 : Circuit={710m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 13pk}
- 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 53.216]
- 2. [9 punten] Coyote : bestlap 2. [9 punten][-0.073 => 53.289]
- 3. [8 punten] Ivani : bestlap 3. [8 punten][-0.639 => 53.855]
- 4. [7 punten] BozZz : bestlap 4. [7 punten][-1.128 => 54.344]
- 5. [6 punten] MoMo : bestlap 5. [6 punten][-3.905 => 57.121]