Curbies : Curbies Cup 2009 Race 7
Gegevens :
- Datum : 04/07/2009
- Briefing : 10:30
- Karting : Michael Schumacher Kart Center (Kerpen-Sindorf, Duitsland)
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={728m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 13pk}
- 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 47.962]
- 2. [9 punten] BozZz : bestlap 2. [9 punten][-0.171 => 48.133]
- 3. [8 punten] Coyote : bestlap 3. [8 punten][-0.205 => 48.167]
- 4. [7 punten] Ivani : bestlap 4. [7 punten][-0.606 => 48.568]
- 5. [6 punten] Enzo : bestlap 5. [6 punten][-0.781 => 48.743]
- 6. [5 punten] MoMo : bestlap 6. [5 punten][-3.528 => 51.490]
- Heat 2 : Circuit={728m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 13pk}
- 1. [10 punten] Enzo : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 48.020]
- 2. [9 punten] HappyFool : bestlap 2. [9 punten][-0.146 => 48.166]
- 3. [8 punten] BozZz : bestlap 3. [8 punten][-0.271 => 48.291]
- 4. [7 punten] Coyote : bestlap 4. [7 punten][-0.318 => 48.338]
- 5. [6 punten] Ivani : bestlap 5. [6 punten][-0.784 => 48.804]
- 6. [5 punten] MoMo : bestlap 6. [5 punten][-3.216 => 51.236]
- Heat 3 : Circuit={728m (indoor) wijzerzin} & Kart ={270cc, 13pk}
- 1. [10 punten] Enzo : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 47.554]
- 2. [9 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.070 => 47.624]
- 3. [8 punten] HappyFool : bestlap 3. [8 punten][-0.097 => 47.651]
- 4. [7 punten] Coyote : bestlap 4. [7 punten][-0.318 => 47.872]
- 5. [6 punten] BozZz : bestlap 5. [6 punten][-0.787 => 48.341]
- 6. [5 punten] MoMo : bestlap 6. [5 punten][-3.525 => 51.079]