Curbies : Curbies Cup 2009 Race 6
Gegevens :
- Datum : 06/06/2009
- Briefing : 14:30
- Karting : Brussels South Karting (Frasnes-Lez-Gosselies)
Heats :
Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.
- Heat 1 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [10 punten] Ivani : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 38.112]
- 2. [9 punten] HappyFool : bestlap 2. [9 punten][-0.520 => 38.632]
- 3. [8 punten] BozZz : bestlap 3. [8 punten][-0.691 => 38.803]
- 4. [7 punten] Coyote : bestlap 4. [7 punten][-0.999 => 39.111]
- 5. [6 punten] Jim : bestlap 5. [6 punten][-1.210 => 39.322]
- 6. [5 punten] Shury : bestlap 6. [5 punten][-1.745 => 39.857]
- 7. [4 punten] MoMo : bestlap 7. [4 punten][-2.947 => 41.059]
- Heat 2 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 37.999]
- 2. [9 punten] BozZz : bestlap 2. [9 punten][-0.258 => 38.257]
- 3. [8 punten] Coyote : bestlap 3. [8 punten][-0.492 => 38.491]
- 4. [7 punten] Jim : bestlap 4. [7 punten][-0.541 => 38.540]
- 5. [6 punten] Ivani : bestlap 5. [6 punten][-0.582 => 38.581]
- 6. [5 punten] Shury : bestlap 6. [5 punten][-1.738 => 39.737]
- 7. [4 punten] MoMo : bestlap 7. [4 punten][-1.857 => 39.856]
- Heat 3 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
- 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 37.775]
- 2. [9 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.075 => 37.850]
- 3. [8 punten] Coyote : bestlap 3. [8 punten][-0.574 => 38.349]
- 4. [7 punten] Shury : bestlap 4. [7 punten][-1.190 => 38.965]
- 5. [6 punten] BozZz : bestlap 5. [6 punten][-1.403 => 39.178]
- 6. [5 punten] Jim : bestlap 6. [5 punten][-1.620 => 39.395]
- 7. [4 punten] MoMo : bestlap 7. [4 punten][-2.847 => 40.622]