Menu

Curbies : Cup 2009 Race 2

Gegevens :

  • Datum : 14/02/2009
  • Briefing : 14:30
  • Karting : Mol In Action (Mol)

Klassement :

Aantal deelnemers : 6

  • 1. [20 punten] HappyFool : 2 heat wins
  • 2. [19 punten] Ivani : 1 heat win
  • 3. [16 punten] Coyote : 0 heat wins
  • 4. [15 punten] BozZz : 0 heat wins
  • 5. [13 punten] Solitaire : 0 heat wins
  • 6. [10 punten] Jim : 0 heat wins

Heats :

Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.

  • Heat 1 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 7pk}
    • 1. [10 punten] Ivani : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 37.514]
    • 2. [9 punten] HappyFool : bestlap 2. [9 punten][-0.043 => 37.557]
    • 3. [8 punten] BozZz : bestlap 3. [8 punten][-0.176 => 37.690]
    • 4. [7 punten] Solitaire : bestlap 4. [7 punten][-0.228 => 37.742]
    • 5. [6 punten] Coyote : bestlap 5. [6 punten][-0.637 => 38.151]
  • Heat 2 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 7pk}
    • 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 36.721]
    • 2. [9 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.537 => 37.258]
    • 3. [8 punten] Coyote : bestlap 3. [8 punten][-0.746 => 37.467]
    • 4. [7 punten] BozZz : bestlap 4. [7 punten][-0.808 => 37.529]
    • 5. [6 punten] Solitaire : bestlap 5. [6 punten][-1.151 => 37.872]
    • 6. [5 punten] Jim : bestlap 6. [5 punten][-2.004 => 38.725]
  • Heat 3 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 7pk}
    • 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 36.083]
    • 2. [9 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-1.005 => 37.088]
    • 3. [8 punten] Coyote : bestlap 3. [8 punten][-1.210 => 37.293]
    • 4. [7 punten] BozZz : bestlap 4. [7 punten][-1.336 => 37.419]
    • 5. [6 punten] Solitaire : bestlap 5. [6 punten][-1.746 => 37.829]
    • 6. [5 punten] Jim : bestlap 6. [5 punten][-1.943 => 38.026]
Top