Menu

Curbies : Curbies Cup 2009 Race 11

Gegevens :

Klassement :

Aantal deelnemers : 9

  • 1. [20 punten] HappyFool : 3 heat wins
  • 2. [17 punten] Ivani : 0 heat wins
  • 2. [17 punten] Patrick : 0 heat wins
  • 4. [14 punten] Coyote : 0 heat wins
  • 5. [13 punten] Benne : 0 heat wins
  • 6. [12 punten] Shury : 0 heat wins
  • 7. [10 punten] BozZz : 0 heat wins
  • 8. [9 punten] Jim : 0 heat wins
  • 9. [2 punten] Gladion : 0 heat wins

Heats :

Per deelnemer wordt de slechtste heat geschrapt, tenzij minder dan 3 heats gereden.

  • Heat 1 : Circuit={650m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, ?pk}
    • 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 31.484]
    • 2. [9 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.113 => 31.597]
    • 3. [8 punten] Patrick : bestlap 3. [8 punten][-0.137 => 31.621]
    • 4. [7 punten] Coyote : bestlap 4. [7 punten][-0.158 => 31.642]
    • 5. [6 punten] BozZz : bestlap 5. [6 punten][-0.702 => 32.186]
    • 6. [5 punten] Shury : bestlap 6. [5 punten][-0.839 => 32.323]
    • 7. [4 punten] Jim : bestlap 7. [4 punten][-1.010 => 32.494]
    • 8. [3 punten] Benne : bestlap 8. [3 punten][-2.114 => 33.598]
    • 9. [2 punten] Gladion : bestlap 9. [2 punten][-13.656 => 45.140]
  • Heat 2 : Circuit={650m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, ?pk}
    • 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 30.968]
    • 2. [9 punten] Patrick : bestlap 2. [9 punten][-0.492 => 31.460]
    • 3. [8 punten] Ivani : bestlap 3. [8 punten][-0.531 => 31.499]
    • 4. [7 punten] Coyote : bestlap 4. [7 punten][-0.534 => 31.502]
    • 5. [6 punten] Shury : bestlap 5. [6 punten][-0.623 => 31.591]
    • 6. [5 punten] Jim : bestlap 6. [5 punten][-0.726 => 31.694]
    • 7. [4 punten] Benne : bestlap 7. [4 punten][-0.790 => 31.758]
    • 8. [3 punten] BozZz : bestlap 8. [3 punten][-1.029 => 31.997]
  • Heat 3 : Circuit={650m (outdoor) wijzerzin} & Kart ={390cc, ?pk}
    • 1. [10 punten] HappyFool : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 30.795]
    • 2. [9 punten] Benne : bestlap 2. [9 punten][-0.282 => 31.077]
    • 3. [8 punten] Ivani : bestlap 3. [8 punten][-0.287 => 31.082]
    • 4. [7 punten] Patrick : bestlap 4. [7 punten][-0.497 => 31.292]
    • 5. [6 punten] Shury : bestlap 5. [6 punten][-0.523 => 31.318]
    • 6. [5 punten] Coyote : bestlap 6. [5 punten][-0.600 => 31.395]
    • 7. [4 punten] BozZz : bestlap 7. [4 punten][-0.702 => 31.497]
    • 8. [3 punten] Jim : bestlap 8. [3 punten][-1.505 => 32.300]
Top