Menu

Curbies : Cup 2006 Race 3

Gegevens :

Klassement :

Aantal deelnemers : 6

  • 1. [40 punten] Coyote : 2 heat wins
  • 2. [34 punten] Ivani : 0 heat wins
  • 3. [31 punten] Enzo : 0 heat wins
  • 4. [28 punten] BozZz : 0 heat wins
  • 5. [26 punten] Tuub : 0 heat wins
  • 6. [22 punten] Dave : 0 heat wins

Heats :

  • Heat 1 : Circuit={600-700m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
    • 1. [20 punten] Coyote : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 43.389] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 44.170]
    • 2. [18 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.097 => 43.486] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.060 => 44.230]
    • 3. [16 punten] BozZz : bestlap 3. [8 punten][-0.324 => 43.713] + gemiddelde 3. [8 punten][-0.210 => 44.380]
    • 4. [13 punten] Enzo : bestlap 4. [7 punten][-0.509 => 43.898] + gemiddelde 5. [6 punten][-1.900 => 46.070]
    • 5. [12 punten] Tuub : bestlap 6. [5 punten][-1.500 => 44.889] + gemiddelde 4. [7 punten][-1.590 => 45.760]
    • 6. [11 punten] Dave : bestlap 5. [6 punten][-1.398 => 44.787] + gemiddelde 6. [5 punten][-2.260 => 46.430]
  • Heat 2 : Circuit={600-700m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={270cc, 9pk}
    • 1. [20 punten] Coyote : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 43.470] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 44.140]
    • 2. [18 punten] Enzo : bestlap 2. [9 punten][-0.160 => 43.630] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.140 => 44.280]
    • 3. [16 punten] Ivani : bestlap 3. [8 punten][-0.312 => 43.782] + gemiddelde 3. [8 punten][-0.360 => 44.500]
    • 4. [14 punten] Tuub : bestlap 4. [7 punten][-0.321 => 43.791] + gemiddelde 4. [7 punten][-0.540 => 44.680]
    • 5. [12 punten] BozZz : bestlap 4. [7 punten][-0.321 => 43.791] + gemiddelde 6. [5 punten][-12.120 => 56.260]
    • 6. [11 punten] Dave : bestlap 6. [5 punten][-1.730 => 45.200] + gemiddelde 5. [6 punten][-4.600 => 48.740]
Top