Menu

Curbies : Cup 2006 Race 2

Gegevens :

  • Datum : 11/02/2006
  • Briefing : 15:45
  • Karting : City Kart (Vorst)

Klassement :

Aantal deelnemers : 7

  • 1. [40 punten] BozZz : 2 heat wins
  • 2. [32 punten] Ivani : 0 heat wins
  • 3. [31 punten] Coyote : 0 heat wins
  • 4. [30 punten] Enzo : 0 heat wins
  • 5. [27 punten] Tuub : 0 heat wins
  • 6. [20 punten] Dave : 0 heat wins
  • 7. [8 punten] Jim : 0 heat wins

Heats :

  • Heat 1 : Circuit={400m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
    • 1. [20 punten] BozZz : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 30.061] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 32.443]
    • 2. [17 punten] Enzo : bestlap 3. [8 punten][-0.150 => 30.211] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.023 => 32.466]
    • 2. [17 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.086 => 30.147] + gemiddelde 3. [8 punten][-0.086 => 32.529]
    • 4. [13 punten] Tuub : bestlap 5. [6 punten][-0.263 => 30.324] + gemiddelde 4. [7 punten][-1.314 => 33.757]
    • 4. [13 punten] Coyote : bestlap 4. [7 punten][-0.190 => 30.251] + gemiddelde 5. [6 punten][-1.520 => 33.963]
    • 6. [10 punten] Dave : bestlap 6. [5 punten][-1.500 => 31.561] + gemiddelde 6. [5 punten][-2.837 => 35.280]
  • Heat 2 : Circuit={400m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 6.5pk}
    • 1. [20 punten] BozZz : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 29.540] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 30.364]
    • 2. [18 punten] Coyote : bestlap 2. [9 punten][-0.267 => 29.807] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.205 => 30.569]
    • 3. [15 punten] Ivani : bestlap 3. [8 punten][-0.294 => 29.834] + gemiddelde 4. [7 punten][-0.265 => 30.629]
    • 4. [14 punten] Tuub : bestlap 5. [6 punten][-0.422 => 29.962] + gemiddelde 3. [8 punten][-0.249 => 30.613]
    • 5. [13 punten] Enzo : bestlap 4. [7 punten][-0.407 => 29.947] + gemiddelde 5. [6 punten][-0.432 => 30.796]
    • 6. [10 punten] Dave : bestlap 6. [5 punten][-0.652 => 30.192] + gemiddelde 6. [5 punten][-0.950 => 31.314]
    • 7. [8 punten] Jim : bestlap 7. [4 punten][-1.650 => 31.190] + gemiddelde 7. [4 punten][-2.654 => 33.018]
Top