Menu

Curbies : Cup 2006 Race 12

Gegevens :

  • Datum : 18/11/2006
  • Briefing : 15:30
  • Karting : Mol In Action (Mol)

Klassement :

Aantal deelnemers : 5

  • 1. [39 punten] Ivani : 2 heat wins
  • 2. [35 punten] Enzo : 1 heat win
  • 3. [34 punten] BozZz : 0 heat wins
  • 4. [26 punten] Coyote : 0 heat wins
  • 4. [26 punten] Tuub : 0 heat wins

Heats :

  • Heat 1 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 7pk}
    • 1. [20 punten] Ivani : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 37.254] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 37.745]
    • 2. [18 punten] BozZz : bestlap 2. [9 punten][-0.372 => 37.626] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.307 => 38.052]
    • 3. [16 punten] Enzo : bestlap 3. [8 punten][-0.832 => 38.086] + gemiddelde 3. [8 punten][-0.787 => 38.532]
    • 4. [13 punten] Coyote : bestlap 5. [6 punten][-0.993 => 38.247] + gemiddelde 4. [7 punten][-0.874 => 38.619]
    • 4. [13 punten] Tuub : bestlap 4. [7 punten][-0.870 => 38.124] + gemiddelde 5. [6 punten][-0.973 => 38.718]
  • Heat 2 : Circuit={500m (indoor) tegenwijzerzin} & Kart ={200cc, 7pk}
    • 1. [19 punten] Ivani : bestlap 2. [9 punten][-0.033 => 37.246] + gemiddelde 1. [10 punten][-0.000 => 37.707]
    • 1. [19 punten] Enzo : bestlap 1. [10 punten][-0.000 => 37.213] + gemiddelde 2. [9 punten][-0.108 => 37.815]
    • 3. [16 punten] BozZz : bestlap 3. [8 punten][-0.118 => 37.331] + gemiddelde 3. [8 punten][-0.130 => 37.837]
    • 4. [13 punten] Coyote : bestlap 5. [6 punten][-0.509 => 37.722] + gemiddelde 4. [7 punten][-0.556 => 38.263]
    • 4. [13 punten] Tuub : bestlap 4. [7 punten][-0.424 => 37.637] + gemiddelde 5. [6 punten][-0.558 => 38.265]
Top